S&D Aroma Vegetable Oils
Our range of Vegetable Oils includes the following products.
Some of the products listed are seasonable and subject to
availability so please enquire to discuss our latest and upcoming
stocks.
| OIL NAME | LATIN NAME |
STATUS* |
ORIGIN |
| Almond Sweet | Prunus amygdalus, P.dulcis | H&B, NOP, EEC | France |
| Apricot Kernel | Prunus armeniaca | H&B, NOP, EEC | Turkey |
| Argan | Argania spinosa | H&B | Morocco |
| Avocado | Persea gratissima | H&B, NOP, EEC | New Zealand |
| Black Cummin | Cuminum cyminum | H&B, EEC | Turkey |
| Blackcurrant Seed | Ribes nigrum | H&B, NOP, EEC | Germany |
| Borage | Borago officinalis | H&B, EEC | USA |
| Brazil Nut | Bertholletia excelsa | H&B, EEC | Brazil |
| Buckthorn (Sea) Fruit | Hippophae rhamnoides | H&B, EEC | Germany |
| Buckthorn (Sea) Seed | Hippophae rhamnoides | H&B, EEC | Germany |
| Calendula (Macerated) | Calendula officinalis | H&B, EEC | France |
| Carrot | Daucus carota | H&B, NOP, EEC | France |
| Castor | Ricinus communis | H&B, NOP, EEC | Peru |
| Coconut | Cocos nucifera | H&B, NOP, EEC | Sri Lanka |
| Evening Primrose | Oenothera biennis | H&B, NOP, EEC | China |
| Flaxseed (Linseed) | Linum usitatissimum | H&B, NOP, EEC | France |
| Grapeseed | Vitis Vinifera | H&B, NOP, EEC | France |
| Hazelnut | Corylus avellana | H&B, NOP, EEC | Italy |
| Hemp | Cannabis sativa | H&B, NOP, EEC | USA / Chile |
| Jojoba | Simmondsia sinensis | H&B, NOP, EEC | Argentina |
| Macadamia Nut | Macadamia ternifolia | H&B, EEC | Kenya |
| Mustard Seed | Sinnapis alba | H&B, EEC | Europe |
| Olive | Olea europaea | H&B, NOP, EEC | Italy / Greece |
| Palm | Elaeis guineensis | H&B, NOP, EEC | Brazil |
| Palm Kernel | Elaeis guineensis | H&B, NOP, EEC | Brazil |
| Peanut Deodorised | Arachis hypogaea | H&B, EEC | USA |
| Pomegranate Seed | Punica granatum | H&B, EEC | USA |
| Poppy Seed | Papaver somniverum | H&B, EEC | Europe |
| Pumpkin Seed | Cucurbita maxima | H&B, NOP, EEC | Austria |
| Rapeseed | Brassica campestris | H&B, NOP, EEC | France / Italy |
| Rose Hip Seed | Rosa rubiginosa | H&B, NOP, EEC | Chile |
| Safflower | Carthamus tinctorius | H&B, NOP, EEC | Australia |
| Sesame | Sesamum indicum | H&B, NOP, EEC | Burkino Faso |
| Soya | Glycine hispida | H&B, NOP, EEC | China |
| St. John's Wort (in Olive) | Hypericum perforatum | H&B, EEC | France |
| St. John's Wort (in Sunflower) | Hypericum perforatum | H&B, EEC | France |
| Sunflower | Helianthus annuus | H&B, NOP, EEC | Italy / France |
| Sunflower High Oleic | Helianthus annuus | H&B, NOP, EEC | Italy / France |
| Tamanu | Calophyllum inophyllum | H&B, NOP | Madagascar |
| Walnut | Juglans regia | H&B, NOP, EEC | Ukraine |
| Wheatgerm | Triticum vulgare | H&B, NOP, EEC | USA |
*H&B - Soil Association certificate for Organic Health & Beauty Care products
NOP - Soil Association certificate for USDA National Organics Program
EEC - Soil Association certificate for Organic standards and regulation EEC 2092/91 for food use



